为了严肃校纪校风,创建优良学风,督促我院学生养成良好的学习习惯,现2022-2023学年第二学期第十三周考勤情况结果公示,具体如下:
一、查课情况
被查课班级课堂情况汇总 | ||||||
被查课班级 | 课程名称 | 上课时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 |
22外国语言文学类1班 | 英语视听说 | 5.15 周一 | 42 | 41 | 1 | 0 |
21日语1班 | 日本文学概论 | 5.15 周一 | 25 | 25 | 0 | 0 |
22商务英语1班 | 商务英语阅读 | 5.16周二 | 31 | 31 | 0 | 0 |
22商务英语2班 | 商务英语视听说 | 5.17 周三 | 30 | 30 | 0 | 0 |
20日语1班 | 高级日语听说 | 5.19 周五 | 22 | 22 | 0 | 0 |
二、晚自习情况
被查班级晚自习考勤情况汇总 | ||||
被查班级名称 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 |
22日语2班 | 5.15 周一 | 30 | 29 | 1 |
22外文5班 | 5.16 周二 | 42 | 42 | 0 |
22外文4班 | 5.17 周三 | 41 | 40 | 1 |
22日语1班 | 5.18 周四 | 32 | 32 | 0 |
三、晚考勤情况
被查寝室晚考勤情况汇总 | |||||
被查寝室号 | 时间 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 寝室卫生状况 |
西二 501 | 5.15 周一 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
西二 619 | 5.16 周二 | 6 | 6 | 0 | 良好 |
西二 310 | 5.17周三 | 6 | 5 | 1 | 良好 |